加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
1881男裝加盟基礎費用 | 裝修費 | 9.75萬元(750元/㎡*130㎡) | 9.36萬元(720元/㎡*130㎡) | 9.1萬元(700元/㎡*130㎡) |
經營設備費 | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 24.45萬元 | 23.26萬元 | 22.1萬元 | |
1881男裝加盟成本費用 | 店面租金 | 2.22萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.15萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.07萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 3.36萬元/月(4800元/月/人*7人) | 3.08萬元/月(4400元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 16.75萬元 | 15.68萬元 | 13.55萬元 | |
小計 | 5.72萬元 | 5.36萬元 | 4.64萬元 | |
1881男裝加盟總費用 | 合計 | 30.17萬元 | 28.62萬元 | 26.74萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |